ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU
JUDEȚUL GORJ
Concursuri
An scolar 2018-2019
# | Numele si prenumele elevului | Clasa | Premiul | Etapa | Concurs | Profesor coordonator |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brîndușescu Ana-Maria | a IV-a | I | Națională | Concurs Național ”Toamna – un cântec în culoare ”, ediția a VI-a 9 oct-23 nov 2018 | Voicu Alina |
2 | Scurtu Ariana | a V-a | Mențiune | Județeană | Concurs Național de Biologie ”George Emil Palade” | Zăvoianu Maria |
3 | Gonciulea Denis | a IV-a | Mențiune | Etapa a II- a | Concursul Gazeta Matematică Junior | Bejenaru Felicia |
4 | Tutunaru Elena | a III-a | I | Regionala | Concursul Regional Mate+ | Bărbulescu Aurora |
5 | Stanca Maya | a IV-a | I | Concursul de Matematică ”Mate UCB”, ediția 2019 | Bejenaru Felicia | |
6 | Istrate Anisia | a IV-a | III | Etapa I | Concurs Gazeta Matematică Junior | Bejenaru Felicia |
7 | Mezinca Evelinn | a IV-a | III | Regionala | Concurs Regional Mate+ | Bejenaru Felicia |
8 | Talianu Alex | a III-a | I | Regionala | Concurs Regional Mate+ | Bărbulescu Aurora |
9 | Talianu Alex | a III-a | I | Concurs de Matematică ”Mate UCB” | Bărbulescu Aurora | |
10 | Ungureanu Andrada | a VI-a | Mențiune | Județeană | Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade” | Zăvoianu Maria |
11 | Tutunaru Irina | a III-a | I | Națională | Concurs Comper – matematică | Bărbulescu Aurora |
12 | Stanca Maya Elena | a IV-a | II | Concursul Național de Matematică LuminaMath, ediția XXII | Bejenaru Felicia | |
13 | Nadolu Bianca | a III-a | I | Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VII-a | Bărbulescu Aurora | |
14 | Turcin Oana | I | Premiul de excelență | Concurs Național Gazeta Matematică Junior, etapa a II-a | Guran Bușoi Alexandra | |
15 | Bărbulescu Petre | III | Premiul de excelență | Concurs Național Gazeta Matematică Junior, etapa a II-a | Bărbulescu Aurora | |
16 | Răchiteanu Patricia-Mihaela | V | I | Județeană | Olimpiada de limba și literatura română | Albici Luminița |
16 | Tîrîș Raul Alexandru | IV | I | Concursul Național Lumina Math | Voicu Alina | |
17 | Tîrîș Raul Alexandru | IV | I | Concursul Național Lumina Math | Voicu Alina | |
18 | Dița Ana-Maria | VII | II | Concursul Național Comunicare.ortografie.ro | Al-Saleh Mariana | |
19 | Croitoru Alexandra | IV | II | STOP Bullyng-ului(Spune NU intimidării) | Tîrlea Ana-Ramona | |
20 | Neghină Ana-maria | VII | III | Concursul Național de Geografie Terra | Zăvoianu Ilie | |
21 | Buzărin David | I | II | Concursul de matematică ”mate UCB” | Guran Alexandra | |
22 | Lepădatu Vlad | VI | Premiu special | Concursul Național Terra-Mica Olimpiada de Geografie | Zăvoianu Ilie | |
23 | Stanca Maya | IV | II | Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I | Bejenaru Felicia | |
24 | Stanca Maya | IV | II | Concursul Național de Matematică Lumina Math, etapa XXII | Bejenaru Felicia | |
24 | Parpală Robert | I | III | Concursul de Matematică mate UCB, ediția 2019 | Guran Alexandra | |
25 | Lolescu Adelina | III | II | Concursul Gazeta Matematică Junior, etapa I | Bărbulescu Aurora |
An scolar 2017-2018
# | Numele si prenumele elevului | Clasa | Premiul | Etapa | Concurs | Profesor coordonator |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamoși Darius Oriol | a IV-a | Diplomă de participare | Națională | Concurs Național ”Democrație și Toleranță”, ediția a XXIII-a 24-27 iulie 2017 | Pasăre Laura, Bîrnoiu Maria |
2 | Avram Traian | a V-a | I | Regionala | Discipolii lui Pitagora,editia a XIV-a 21 aprilie 2018 | Octavian Ulariu |
3 | Barbu Rareș Alexandru | a V-a | II | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Test Your English”, Ediția a VIII-a, 28 aprilie 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
4 | Lepădatu Vlad | a V-a | Mențiune | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Test Your English”, Ediția a VIII-a, 28 aprilie 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
5 | Draica Diana Andreea | a VI-a | Mențiune | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
6 | Ion Andreea Mirela | a VI-a | II | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Test Your English”, Ediția a VIII-a, 28 aprilie 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
7 | Ion Andreea Mirela | a VI-a | II | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
8 | Istoc Ana Maria Roxana | a VI-a | III | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
9 | Neghină Ana Maria | a VI-a | Mențiune | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
10 | Pleșa Alexandra Sînziana | a VI-a | Mențiune | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
11 | Samfira Adrian Cosmin | a VI-a | I | Regionala | Concursul Regional de Limba Engleză ”VALUE YOUR ENGLISH”, Secțiunea ”Creative Writing”, Ediția a VIII-a, 5 mai 2018 | Zagoicea Ionela Viorica |
12 | Neghină Ana-Maria | a VI-a | I | Județeană | Concursul Național de Geografie ”TERRA” | Zăvoianu Ilie |
13 | Vijulan Raluca Maria | a VII-a | Diplomă de participare | Națională | Concurs Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ”Ionel Teodoreanu”, Ediția a XIII-a, Iași, 18-20 mai 2018 | Albici Luminița |
14 | Băloniu Silvana | a VIII-a | I | Județeană | Concurs Interjudețean de Creație Literară ”Raleta Feroiu”, Ediția a VII-a, mai 2018 | Al Saleh Mariana |